Description
KYB oil filter for Hyundai Elantra. OEM-grade quality, direct fit replacement, tested for durability. Easy installation. 12-month warranty.
KYB oil filter for Hyundai Elantra. OEM-grade quality, direct fit replacement, tested for durability. Easy installation. 12-month warranty.
| Year | Make | Model | Trim | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | Audi | S4 | 3 | ||||||||||||||||
| 2010-2020 | Audi | S5 | 4.2 | ||||||||||||||||
| 2010 | Bentley | Azure | 6.8 | ||||||||||||||||
| 2010 | Bentley | Continental | 6 | ||||||||||||||||
| 2011-2020 | Bentley | Continental | 6 | ||||||||||||||||
| 2010-2011 | BMW | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 2010-2011 | BMW | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 2010 | BMW | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 2010-2011 | BMW | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 2010-2011 | BMW | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 2010-2011 | BMW | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 2010-1011 | BMW | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| 2010-2011 | BMW | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| 2010-2011 | BMW | 5 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 2010 | BMW | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| 2011 | BMW | 5 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 2010-2011 | BMW | X5 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 2011 | Cadillac | CTS-V | 6.2 | ||||||||||||||||
| 2010 | Cadillac | CTS | 3 | ||||||||||||||||
| 2010 | Cadillac | CTS | 3.6 | ||||||||||||||||
| 2010 | Cadillac | CTS | 3.6 | ||||||||||||||||
| 2010-2011 | Cadillac | DTS | 4.6 | ||||||||||||||||
| 2010-2011 | Cadillac | Escalade | 6.2 | ||||||||||||||||
| 2010 | Cadillac | SRX | 2.8 | ||||||||||||||||
| 2010 | Cadillac | STS | 4.6 | ||||||||||||||||
| 2010-2020 | Chevrolet | Colorado | 2.9 | ||||||||||||||||
| 2010-2020 | Chevrolet | Corvette | 6.2 | ||||||||||||||||
| 2020 | Chevrolet | Corvette | 6.2 | ||||||||||||||||
| 2011-2020 | Chevrolet | Equinox | 3 | ||||||||||||||||
| 2011 | Chevrolet | Equinox | 3 | ||||||||||||||||
| 2010 | Chevrolet | Express | 5.3 | ||||||||||||||||
| 2010-2011 | Dodge | Avenger | 2.4 | ||||||||||||||||
| 2011 | Dodge | Avenger | 3.6 | ||||||||||||||||
| 2010-2011 | Dodge | Caliber | 2.4 | ||||||||||||||||
| 2010 | Dodge | Challenger | 5.7 | ||||||||||||||||
| 2011 | Dodge | Challenger | 3.6 | ||||||||||||||||
| 2011 | Dodge | Challenger | 6.4 | ||||||||||||||||
| 2010 | Dodge | Charger | 3.5 | ||||||||||||||||
| 2010 | Dodge | Charger | 6.1 | ||||||||||||||||
| 2011 | Dodge | Charger | 5.7 | ||||||||||||||||
| 2010 | Ford | Crown | 4.6 | ||||||||||||||||
| 2020 | Ford | Edge | 2 | ||||||||||||||||
| 2010-2020 | Ford | Escape | 2.5 | ||||||||||||||||
| 2010-2020 | Ford | Escape | 3 | ||||||||||||||||
| 2010 | Ford | Explorer | 4 | ||||||||||||||||
| 2011-2020 | Ford | Explorer | 3.5 | ||||||||||||||||
| 2020 | Ford | Fiesta | 1.6 | ||||||||||||||||
| 2010-2020 | Ford | Flex | 3.5 | ||||||||||||||||
| 2010 | Ford | Mustang | 4 | ||||||||||||||||
| 2011 | Ford | Mustang | 5 | ||||||||||||||||
| 2020 | Ford | Transit | 2 | ||||||||||||||||
| 2010 | Honda | Accord | 2.4 | ||||||||||||||||
| 2010-2011 | Honda | Civic | 1.8 | ||||||||||||||||
| 2010 | Honda | Civic | 1.8 | ||||||||||||||||
| 2011 | Honda | CR-Z | 1.5 | ||||||||||||||||
| 2010 | Honda | Element | 2.4 | ||||||||||||||||
| 2010-2011 | Honda | Fit | 1.5 | ||||||||||||||||
| 2020 | Hyundai | Accent | 1.6 | ||||||||||||||||
| 2010-2011 | Hyundai | Santa | 2.4 | ||||||||||||||||
| 2010-2011 | Hyundai | Santa | 3.5 | ||||||||||||||||
| 2010 | Hyundai | Sonata | 2.4 | ||||||||||||||||
| 2010 | Hyundai | Sonata | 3.3 | ||||||||||||||||
| 2020 | Hyundai | Sonata | 2.4 | ||||||||||||||||
| 2020 | Hyundai | Sonata | 2.4 | ||||||||||||||||
| 2010-2020 | Hyundai | Tucson | 2.4 | ||||||||||||||||
| 2011-2020 | Hyundai | Tucson | 2 | ||||||||||||||||
| 2010-2011 | Hyundai | Veracruz | 3.8 | ||||||||||||||||
| 2011 | Infiniti | EX | 3.5 | ||||||||||||||||
| 2010-2011 | Infiniti | FX | 5 | ||||||||||||||||
| 2009-2010 | Infiniti | M | 3.5 | ||||||||||||||||
| 2010 | Infiniti | M | 4.5 | ||||||||||||||||
| 2011 | Infiniti | M | 5.6 | ||||||||||||||||
| 2020 | Infiniti | M | 3.7 | ||||||||||||||||
| 2011 | Kia | Forte | 2 | ||||||||||||||||
| 2011 | KIA | Soul | 2L DOHC Beta | ||||||||||||||||
| 2010 | Kia | Sportage | 2 | ||||||||||||||||
| 2011 | Kia | Sportage | 2 | ||||||||||||||||
| 2011 | Kia | Sportage | 2.4 | ||||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
Reviews
There are no reviews yet.